Back to colleges
6796
Bharati Vidyapeeth's College of Engineering, Lavale, Pune
Pune4 branches
Cutoff overview
104 cutoff rows across 4 branches and 39 categories.
| Branch | Category | Stage | Rank | Percentile | Year / Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | DEFOPENS | I | 117726 | 52.20 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | EWS | I | 159592 | 22.23 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LOBCO | I | 111610 | 55.36 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GOPENH | I | 108482 | 57.25 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GSCH | I | 176522 | 4.46 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GNT1H | I | 142259 | 36.63 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GNT2H | I | 113034 | 54.75 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GNT3H | I | 119870 | 51.14 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GOBCH | I | 126755 | 47.01 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GSEBCH | I | 128182 | 46.28 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LOPENH | I | 109744 | 57.05 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LSCH | I | 171667 | 10.45 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LOBCH | I | 127563 | 46.37 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GSTH | I | 156156 | 25.59 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LVJH | I | 154381 | 27.40 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LSEBCH | I | 84956 | 68.91 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GOPENO | I | 53180 | 81.66 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GSCO | I | 53849 | 81.37 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GNT2O | I | 91554 | 65.72 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GOBCO | I | 75674 | 72.82 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | GSEBCO | I | 78197 | 71.72 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LOPENO | I | 86268 | 68.18 | 2024 • CAP 1 |
| Civil Engineering | LSCO | I | 102154 | 60.50 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GOPENH | I | 17874 | 94.06 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GSCH | I | 42667 | 85.38 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GSTH | I | 116566 | 52.99 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GVJH | I | 39742 | 86.31 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GNT1H | I | 27246 | 90.86 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GNT2H | I | 22161 | 92.63 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GOBCH | I | 18933 | 93.71 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GSEBCH | I | 22433 | 92.54 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LOPENH | I | 16483 | 94.52 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LSCH | I | 48113 | 83.51 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LSTH | I | 174189 | 7.60 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LNT2H | I | 30659 | 89.70 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LNT3H | I | 31871 | 89.26 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LOBCH | I | 17645 | 94.14 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LSEBCH | I | 19110 | 93.67 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | PWDOPENH | I | 133607 | 42.22 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GOPENO | I | 13886 | 95.39 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GSCO | I | 28346 | 90.48 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GSTO | I | 68416 | 75.74 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GVJO | I | 23462 | 92.20 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GNT1O | I | 16042 | 94.68 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GNT2O | I | 20860 | 93.05 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GNT3O | I | 20409 | 93.21 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GOBCO | I | 14785 | 95.08 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | GSEBCO | I | 15794 | 94.78 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LOPENO | I | 12400 | 95.88 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Engineering | LOBCO | I | 14315 | 95.27 | 2024 • CAP 1 |
Page 1 of 3
Important: Fees, placements, hostel charges and other details are estimated values based on publicly available information. Please verify with official college sources before making admission decisions.