Back to colleges
6175
Pimpri Chinchwad Education Trust, Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune
Pune6 branches
Cutoff overview
146 cutoff rows across 6 branches and 32 categories.
| Branch | Category | Stage | Rank | Percentile | Year / Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Electronics and Telecommunication Engg | GVJS | I | 14132 | 95.30 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | GNT1S | I | 13970 | 95.38 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | GNT2S | I | 9260 | 96.93 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | GNT3S | I | 10414 | 96.56 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | GOBCS | I | 8303 | 97.22 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSEBCS | I | 9847 | 96.75 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LOPENS | I | 7994 | 97.35 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSCS | I | 27104 | 90.90 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSTS | I | 111928 | 55.23 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LVJS | I | 32686 | 88.93 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LNT1S | I | 20036 | 93.33 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LNT2S | I | 16229 | 94.60 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LOBCS | I | 9009 | 97.01 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSEBCS | I | 10405 | 96.56 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | PWDOPENS | I | 136070 | 40.99 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFOPENS | I | 18897 | 93.72 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFSCS | I | 43181 | 85.26 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFOBCS | I | 22058 | 92.66 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFSEBCS | I | 29467 | 90.07 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | TFWS | I | 6502 | 97.83 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | PWDRVJS | I | 161763 | 20.93 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFRNT2S | I | 20499 | 93.18 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | EWS | I | 12883 | 95.73 | 2024 • CAP 1 |
| Electronics and Telecommunication Engg | GOPENS | II | 95678 | 63.54 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GOPENS | I | 13736 | 95.46 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GSCS | I | 38416 | 86.89 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GSTS | I | 167029 | 15.49 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GVJS | I | 35115 | 88.11 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GNT1S | I | 29116 | 90.27 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GNT2S | I | 24373 | 91.86 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GNT3S | I | 18739 | 93.76 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GOBCS | I | 17134 | 94.32 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | GSEBCS | I | 19801 | 93.41 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LOPENS | I | 17485 | 94.17 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LSCS | I | 54384 | 81.21 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LVJS | I | 78209 | 71.72 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LNT1S | I | 41789 | 85.58 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LNT2S | I | 31831 | 89.27 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LNT3S | I | 37100 | 87.45 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LOBCS | I | 23134 | 92.30 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | LSEBCS | I | 23753 | 92.11 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | DEFOPENS | I | 23611 | 92.12 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | DEFOBCS | I | 58596 | 79.53 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | DEFSEBCS | I | 71257 | 74.51 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | TFWS | I | 13257 | 95.63 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | DEFROBCS | I | 62731 | 77.84 | 2024 • CAP 1 |
| Mechanical Engineering | EWS | I | 29216 | 90.16 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | GOPENS | I | 5356 | 98.19 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | GSCS | I | 16098 | 94.65 | 2024 • CAP 1 |
| Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | GSTS | I | 65351 | 76.80 | 2024 • CAP 1 |
Page 1 of 3
Important: Fees, placements, hostel charges and other details are estimated values based on publicly available information. Please verify with official college sources before making admission decisions.